<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billigstrom Blog &#187; Strompreis</title>
	<atom:link href="http://www.billigstrom-kosten.de/blog/tag/strompreis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog</link>
	<description>Infos zu Billigstrom</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 13:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eprimo hebt Strompreise an</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/45-eprimo-hebt-strompreise-an/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/45-eprimo-hebt-strompreise-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Eprimo]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Momentan grassieren wieder die Strompreiserh&#246;hungen. Landauf, landab erh&#246;hen die Stromanbieter ihre Preise. Dies geschieht unabh&#228;ngig davon, ob es sich um Konzerne wie EnBW, &#214;kostromversorger wie Naturstrom, unabh&#228;ngige Unternehmen wie Flexstrom oder um Stromh&#228;ndler wie Yello Strom handelt. S&#228;mtliche Anbieter haben entweder ihre Preise bereits angehoben oder planen in n&#228;herer Zukunft eine Anhebung ihrer Preise. Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/45-eprimo-hebt-strompreise-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die Strompreis-Spirale dreht sich munter weiter</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/29-strompreis-spirale-dreht-sich-munter-weiter/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/29-strompreis-spirale-dreht-sich-munter-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Es vergeht kaum ein Tag an dem man nicht irgendwo liest das die Strompreise wieder erh&#246;ht werden. Nun haben wir es auch amtlich. Das statistische Bundesamt hat errechnet das die Stromkosten von 2002 &#8211; 2006 um 28 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet, dass Haushalte 2002 noch 172 Euro f&#252;r Strom, Gas und Kraftstoff ausgaben. 2006 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/29-strompreis-spirale-dreht-sich-munter-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

