<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billigstrom Blog</title>
	<atom:link href="http://www.billigstrom-kosten.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog</link>
	<description>Infos zu Billigstrom</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Strompreisentwicklung in Deutschland 2010 / 2011</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/65-strompreisentwicklung-in-deutschland-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/65-strompreisentwicklung-in-deutschland-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Stromproduzenten seit Jahren steigende Gewinne einfahren, die zum Teil im Milliardenbereich liegen, werden diese Gewinne jedoch nicht mit Strompreissenkungen an den Kunden weitergegeben. Begr&#252;ndet wird dies oft mit den hohen Kosten und den steigenden Steuern. Wird kritisch nachgefragt, dann erkl&#228;ren die Konzerne, dass die Netzgeb&#252;hren gestiegen sind, die Mehrwertsteuer und dass das EEG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/65-strompreisentwicklung-in-deutschland-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten sparen bei Burger King: Umwelt ist King</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/49-stromkosten-sparen-bei-burger-king-umwelt-ist-king/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/49-stromkosten-sparen-bei-burger-king-umwelt-ist-king/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[ Das erste energieeffiziente Burger King Restaurant weltweit steht im beschaulichen wie badischen Wagh&#228;usel bei Bruchsal. Zahlreiche Ma&#223;nahmen zur Optimierung der Energieeffizienz sollen nicht nur die Stromkosten senken, Photovoltaikanlagen und ein Windrad sollen auch gleich teilweise den Stromverbrauch mit &#214;kostrom decken.
„Geschmack ist King,“ hei&#223;t es h&#228;ufiger bei der k&#246;niglichen Buletten-Br&#228;terei. Doch wenn der Plan aufgeht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/49-stromkosten-sparen-bei-burger-king-umwelt-ist-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eprimo hebt Strompreise an</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/45-eprimo-hebt-strompreise-an/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/45-eprimo-hebt-strompreise-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Eprimo]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Momentan grassieren wieder die Strompreiserh&#246;hungen. Landauf, landab erh&#246;hen die Stromanbieter ihre Preise. Dies geschieht unabh&#228;ngig davon, ob es sich um Konzerne wie EnBW, &#214;kostromversorger wie Naturstrom, unabh&#228;ngige Unternehmen wie Flexstrom oder um Stromh&#228;ndler wie Yello Strom handelt. S&#228;mtliche Anbieter haben entweder ihre Preise bereits angehoben oder planen in n&#228;herer Zukunft eine Anhebung ihrer Preise. Auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/45-eprimo-hebt-strompreise-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Billigstrom bald Geschichte?</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/44-ist-billigstrom-bald-geschichte/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/44-ist-billigstrom-bald-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billigstrom Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Billigstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzerne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/44-ist-billigstrom-bald-geschichte/</guid>
		<description><![CDATA[Wie die K&#246;lner Lokalredaktion von Bild.de gestern berichtete, sei in der letzten Zeit ein „dramatischer Anstieg der Netzkosten“ bei den vier Energiekonzernen in Deutschland zu verzeichnen. Vattenfall, E.ON, EnBW und RWE w&#252;rden f&#252;r H&#246;chstspannung zwischen 33% (E.ON) und 14% (RWE) mehr verlangen, als noch im Jahr zuvor. Bild.de beruft sich dabei auf eine Mitteilung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/44-ist-billigstrom-bald-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als die H&#228;lfte der Deutschen sind f&#252;r den Atomausstieg</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/43-mehr-als-die-halfte-der-deutschen-sind-fur-den-atomausstieg/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/43-mehr-als-die-halfte-der-deutschen-sind-fur-den-atomausstieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den letzten Jahren die Preise f&#252;r &#214;l und Gas st&#228;ndig gestiegen waren machten sich wieder viele Stimmen breit die den Atomausstieg, wenn auch nicht verhindern, so jedoch verz&#246;gern wollten. Immer wieder wurde die Stroml&#252;cke als ernsthaftes Problem thematisiert. Und Atomstrom sollte die L&#246;sung sein. Nun hat das ARD-Morgenmagazin eine Umfrage in Auftrag gegeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/43-mehr-als-die-halfte-der-deutschen-sind-fur-den-atomausstieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klimasch&#252;tzende Geschenke</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/42-klimaschutzende-geschenke/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/42-klimaschutzende-geschenke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 12:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[stromsparende Geräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten steht vor der T&#252;r, f&#252;r viele eine Zeit f&#252;r gr&#246;&#223;ere neue Anschaffungen. Es werden neue Fernseher, Geschirrsp&#252;lmaschinen, Waschmaschinen oder andere Elektroger&#228;te f&#252;r das traute Heim angeschafft. Mit der Informationskampagne &#8220;Schlauer schenken und Geld sparen&#8221; startet das BMU zusammen mit der Deutschen Energieagentur und den Verbraucherzentralen eine Aktion um die Verbraucher auf besonders energiesparende Ger&#228;te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/42-klimaschutzende-geschenke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;kostrom weiter auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/41-okostrom-weiter-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/41-okostrom-weiter-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[EnergieVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2007 ist der Absatz von &#214;kostrom gegen&#252;ber dem Vorjahr erheblich gewachsen und f&#252;r 2008 sieht es noch besser aus. Dies ist das Ergebnis einer Berechnung auf Grundlage einer Markterhebung der Fachzeitschrift &#8220;Energie &#038; Management&#8221; durch den Verein EnergieVision. 
2007 betrug der Absatz von &#214;kostrom noch 2,8 Milliarden Kilowattstunden, 2008 wird er sich wohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/41-okostrom-weiter-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU will Wettbewerb im Strombinnenmarkt f&#246;rdern</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/40-eu-will-wettbewerb-im-strombinnenmarkt-fordern/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/40-eu-will-wettbewerb-im-strombinnenmarkt-fordern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Strombinnenmarkt. Eu. Förderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag hat die EU ein Gesetzespaket eingebracht welches den Wettbewerb auf dem Strombinnenmarkt f&#246;rdern soll. weiterlesen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/40-eu-will-wettbewerb-im-strombinnenmarkt-fordern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkraftwerk Obrigheim soll abgerissen werden</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/39-atomkraftwerk-obrigheim-soll-abgerissen-werden/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/39-atomkraftwerk-obrigheim-soll-abgerissen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter News]]></category>
		<category><![CDATA[Abriss AKW]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Wie steckdose.de berichtet ist es nun beschlossene Sache. Das Atomkraftwerk Obrigheim soll bis 2020 abgerissen werden. Das Atomkraftwerk ging 1969 in Betrieb und lieferte 57 Megawatt Atomstrom mittels eines Druckwasserreaktor. Nachdem der Stomsaustieg beschlossen wurde ging das AKW Obrigheim 2005 vom Netz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/39-atomkraftwerk-obrigheim-soll-abgerissen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Stromz&#228;hler bei EnBW</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/38-neue-stromzahler-bei-enbw/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/38-neue-stromzahler-bei-enbw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strommesser]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade bei steckdose.de lesen konnte will EnBW seinen Kunden intelligente Stromz&#228;hler anbieten. Damit sollen die Stromkunden ihren Stromverbrauch besser kontrollieren k&#246;nnen. In Zukunft d&#252;rfen sich die Stromkunden auch ihren Ablesedienst selber aussuchen. Wer es jetzt schon genauer wissen m&#246;chte sollte sich aber ein Strommesser kaufen, damit lassen sich schnell und unkompliziert Stromfresser im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/38-neue-stromzahler-bei-enbw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
