<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Billigstrom Blog</title>
	<atom:link href="http://www.billigstrom-kosten.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog</link>
	<description>Infos zu Billigstrom</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 19:20:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Energiesparlampen l&#246;sen die Gl&#252;hbirnen ab von Michael Bauer</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/19-energiesparlampen-losen-die-gluhbirnen-ab/comment-page-1/#comment-9697</link>
		<dc:creator>Michael Bauer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 19:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=19#comment-9697</guid>
		<description>Beim Einsatz der Energiesparlampe sollte immer auch erst gepr&#252;ft werden, welchen Zweck sie denn erf&#252;llen soll.

Wo wird sie verwendet? 

Etwa in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses? Hier sollte man eine Energiesparlampe w&#228;hlen, welche dauerhaft sehr kurze Schaltzyklen problemlos meistert.

Im Innen- oder im Au&#223;enbereich? Mittlerweile gibt es sehr wohl gute Energiesparlampen, welche auch im Au&#223;enbereich eingesetzt werden k&#246;nnen.

Welchen Zweck soll die Energiesparlampe erf&#252;llen?
Soll sie einfach nur leuchten? Soll sie ihre volle Leuchtkraft schneller entfalten, als &quot;normale&quot; Energiesparlampen? Oder soll sie sogar dimmbar sein?

F&#252;r all diese Fragen, bzw. Einsatzzwecke gibt es mittlerweile sehr hochwertige Energiesparlampen mit einer langen Lebensdauer.

Es lohnt sich also, vorher Gedanken zu machen - und danach einen Anbieter auszusuchen, welcher ein gro&#223;es Sortiment an Energiesparlampen auf Lager h&#228;lt und den Kunden auch noch fachlich gut beraten kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Einsatz der Energiesparlampe sollte immer auch erst gepr&#252;ft werden, welchen Zweck sie denn erf&#252;llen soll.</p>
<p>Wo wird sie verwendet? </p>
<p>Etwa in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses? Hier sollte man eine Energiesparlampe w&#228;hlen, welche dauerhaft sehr kurze Schaltzyklen problemlos meistert.</p>
<p>Im Innen- oder im Au&#223;enbereich? Mittlerweile gibt es sehr wohl gute Energiesparlampen, welche auch im Au&#223;enbereich eingesetzt werden k&#246;nnen.</p>
<p>Welchen Zweck soll die Energiesparlampe erf&#252;llen?<br />
Soll sie einfach nur leuchten? Soll sie ihre volle Leuchtkraft schneller entfalten, als &#8220;normale&#8221; Energiesparlampen? Oder soll sie sogar dimmbar sein?</p>
<p>F&#252;r all diese Fragen, bzw. Einsatzzwecke gibt es mittlerweile sehr hochwertige Energiesparlampen mit einer langen Lebensdauer.</p>
<p>Es lohnt sich also, vorher Gedanken zu machen &#8211; und danach einen Anbieter auszusuchen, welcher ein gro&#223;es Sortiment an Energiesparlampen auf Lager h&#228;lt und den Kunden auch noch fachlich gut beraten kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eprimo hebt Strompreise an von Tobi</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/45-eprimo-hebt-strompreise-an/comment-page-1/#comment-9669</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=45#comment-9669</guid>
		<description>Ich w&#252;rde auch vor einem &#252;berhasteten Wechsel des Anbieters abraten. Dennoch lohnt es sich die Preise genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine Preisanhebung um 20 Cent kann einem Durschnittshaushalt schonmal ca. 5 Euro mehr im Monate kosten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&#252;rde auch vor einem &#252;berhasteten Wechsel des Anbieters abraten. Dennoch lohnt es sich die Preise genauer unter die Lupe zu nehmen. Eine Preisanhebung um 20 Cent kann einem Durschnittshaushalt schonmal ca. 5 Euro mehr im Monate kosten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eprimo hebt Strompreise an von Hanno</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/45-eprimo-hebt-strompreise-an/comment-page-1/#comment-9483</link>
		<dc:creator>Hanno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=45#comment-9483</guid>
		<description>interessanter aufschlussreicher Artikel, doch w&#252;rd ich trotzdem nach Erfahrungsberichten googeln, da in der Praxis immer wieder schwarze Schafe auftauchen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interessanter aufschlussreicher Artikel, doch w&#252;rd ich trotzdem nach Erfahrungsberichten googeln, da in der Praxis immer wieder schwarze Schafe auftauchen <img src='http://www.billigstrom-kosten.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strompreisentwicklung in Deutschland 2010 / 2011 von Andreas</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/65-strompreisentwicklung-in-deutschland-2010-2011/comment-page-1/#comment-9120</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=65#comment-9120</guid>
		<description>Ganz ehrlich? Die gro&#223;en Konzerne zahlen im Einkauf immer weniger f&#252;r Strom und treiben die Preise imens in die H&#246;he. In meinen Augen eine riesige Sauerei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz ehrlich? Die gro&#223;en Konzerne zahlen im Einkauf immer weniger f&#252;r Strom und treiben die Preise imens in die H&#246;he. In meinen Augen eine riesige Sauerei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu neue Stromz&#228;hler bei EnBW von Karl-heinz  Krönes</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/38-neue-stromzahler-bei-enbw/comment-page-1/#comment-9103</link>
		<dc:creator>Karl-heinz  Krönes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 18:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=38#comment-9103</guid>
		<description>ich wechsel   Energieversorger die gro&#223;en abzocken EnBW</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich wechsel Energieversorger die gro&#223;en abzocken EnBW</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strompreisentwicklung in Deutschland 2010 / 2011 von BarbaraS</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/65-strompreisentwicklung-in-deutschland-2010-2011/comment-page-1/#comment-8972</link>
		<dc:creator>BarbaraS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 22:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=65#comment-8972</guid>
		<description>wenn der stromanbieter bis 20.11. nicht &#252;ber die erh&#246;hung informiert, dann wird wohl auch nix kommen, oder man muss dann nicht zahlen, falls sp&#228;ter noch was kommen sollte:
http://www.geldsparen.de/sparen/Energie/strompreis-neuer-preisschock-ab-2011.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn der stromanbieter bis 20.11. nicht &#252;ber die erh&#246;hung informiert, dann wird wohl auch nix kommen, oder man muss dann nicht zahlen, falls sp&#228;ter noch was kommen sollte:<br />
<a href="http://www.geldsparen.de/sparen/Energie/strompreis-neuer-preisschock-ab-2011.php" rel="nofollow">http://www.geldsparen.de/sparen/Energie/strompreis-neuer-preisschock-ab-2011.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Strompreisentwicklung in Deutschland 2010 / 2011 von Siggi66</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/65-strompreisentwicklung-in-deutschland-2010-2011/comment-page-1/#comment-8913</link>
		<dc:creator>Siggi66</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=65#comment-8913</guid>
		<description>Die EEG-Umlage ist ab 2011 bei &#252;ber 3,5 Cent je kWh und das netto. Damit 
steigt sie um ca. 70 %.. Wenn keine anderen Faktoren hinzukommen, dann wird es
zum Jahreswechsel eine neue Preisrunde geben..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die EEG-Umlage ist ab 2011 bei &#252;ber 3,5 Cent je kWh und das netto. Damit<br />
steigt sie um ca. 70 %.. Wenn keine anderen Faktoren hinzukommen, dann wird es<br />
zum Jahreswechsel eine neue Preisrunde geben..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu die Strompreis-Spirale dreht sich munter weiter von Daniel</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/29-strompreis-spirale-dreht-sich-munter-weiter/comment-page-1/#comment-8912</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=29#comment-8912</guid>
		<description>Das Ganze ist nicht weiter verwunderlich. Nicht nur die Strompreise sind stark gestiegen. Ich habe den Eindruck, das alles teurer geworden ist. Was nat&#252;rlich auch auf die Strompreise zur&#252;ckzuf&#252;hren ist. Den jetzt m&#252;ssen Herstelle oder Bauern, f&#252;r die selbe Arbeit mehr zahlen. Und das wird an den Verbraucher weitergegeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ganze ist nicht weiter verwunderlich. Nicht nur die Strompreise sind stark gestiegen. Ich habe den Eindruck, das alles teurer geworden ist. Was nat&#252;rlich auch auf die Strompreise zur&#252;ckzuf&#252;hren ist. Den jetzt m&#252;ssen Herstelle oder Bauern, f&#252;r die selbe Arbeit mehr zahlen. Und das wird an den Verbraucher weitergegeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu bester Stromanbieter wird verklagt von berti</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/34-bester-stromanbieter-wird-verklagt/comment-page-1/#comment-8903</link>
		<dc:creator>berti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 20:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=34#comment-8903</guid>
		<description>@arenta teldafax ist momentan ganz sch&#246;n in der presse.. letzten sonntag gabs 
einen interssanten bericht bei spiegel tv.. guck dir den mal in der mediathek an</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@arenta teldafax ist momentan ganz sch&#246;n in der presse.. letzten sonntag gabs<br />
einen interssanten bericht bei spiegel tv.. guck dir den mal in der mediathek an</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verbraucher in Wechsellaune von Walter</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/30-verbraucher-in-wechsellaune/comment-page-1/#comment-8704</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 22:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=30#comment-8704</guid>
		<description>Sollte eigentlich jeder mal einen Strompreisvergleich machen. Sind kostenlos und meist in wenigen Minuten erledigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte eigentlich jeder mal einen Strompreisvergleich machen. Sind kostenlos und meist in wenigen Minuten erledigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

