<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billigstrom Blog &#187; allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.billigstrom-kosten.de/blog/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog</link>
	<description>Infos zu Billigstrom</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Strompreisentwicklung in Deutschland 2010 / 2011</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/65-strompreisentwicklung-in-deutschland-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/65-strompreisentwicklung-in-deutschland-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Stromproduzenten seit Jahren steigende Gewinne einfahren, die zum Teil im Milliardenbereich liegen, werden diese Gewinne jedoch nicht mit Strompreissenkungen an den Kunden weitergegeben. Begr&#252;ndet wird dies oft mit den hohen Kosten und den steigenden Steuern. Wird kritisch nachgefragt, dann erkl&#228;ren die Konzerne, dass die Netzgeb&#252;hren gestiegen sind, die Mehrwertsteuer und dass das EEG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/65-strompreisentwicklung-in-deutschland-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Stromz&#228;hler bei EnBW</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/38-neue-stromzahler-bei-enbw/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/38-neue-stromzahler-bei-enbw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strommesser]]></category>
		<category><![CDATA[Stromzähler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich gerade bei steckdose.de lesen konnte will EnBW seinen Kunden intelligente Stromz&#228;hler anbieten. Damit sollen die Stromkunden ihren Stromverbrauch besser kontrollieren k&#246;nnen. In Zukunft d&#252;rfen sich die Stromkunden auch ihren Ablesedienst selber aussuchen. Wer es jetzt schon genauer wissen m&#246;chte sollte sich aber ein Strommesser kaufen, damit lassen sich schnell und unkompliziert Stromfresser im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/38-neue-stromzahler-bei-enbw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall muss Preise f&#252;r Entgelte senken</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/28-vattenfall-muss-preise-fur-entgelte-senken/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/28-vattenfall-muss-preise-fur-entgelte-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Netzentgelte]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Urteil des BGH muss der Stromanbieter Vattenfall seine Preise f&#252;r Durchleitungen von Strom senken und bisher zuviel bezahlte Netzentgelte in H&#246;he von 50 Millionen Euro beim n&#228;chsten Mal verrechnen.
Geklagt hatte der Stromversorger Vattenfall nachdem ihn die Netzagentur aufgefordert hatte die Netzentgelte zu senken. Grunds&#228;tzlich muss jeder Stromversorger seine Netze auch den Konkurrenten gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/28-vattenfall-muss-preise-fur-entgelte-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien in Zahlen</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/27-erneuerbare-energien-in-zahlen/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/27-erneuerbare-energien-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien sind in Deutschland eine Erfolgsgeschichte. Einer aktuellen Dokumentation &#8220;Erneuerbare Energien in Zahlen&#8221; des Bundesumweltministeriums nach hat sich der Anteil der erneuerbaren Energien am Energieverbrauch innerhalb von 5 Jahren verdoppelt. Damit erreichen erneuerbare Energien dazu z&#228;hlt z.B. die Photovoltaik einen Anteil von 14,2 Prozent am Brutto-Stromverbrauch. Die Klimaschutzinitiative der Bundesregierung zeigt Wirkung. Durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/27-erneuerbare-energien-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreiserh&#246;hung</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/26-strompreiserhoehung/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/26-strompreiserhoehung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 12:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Strompreiserh&#246;hung ist noch gar nicht so lange her da kommt schon die n&#228;chste. Laut Spiegel wollen 22 Stromanbieter ihre Stromtarife zum 1. August 2008 um durchschnittlich 5,6 Prozent anheben. Von der Stropmpreiserh&#246;hung sind vor allem Stromkunden aus S&#252;d- und Ostdeutschland betroffen. Die gr&#246;&#223;ten Preiserh&#246;hungen gibt es laut Spiegel in und um W&#252;rzburg. Dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/26-strompreiserhoehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdienen Sie Geld mit Strompreisvergleichen</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/25-verdienen-sie-geld-mit-strompreisvergleichen/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/25-verdienen-sie-geld-mit-strompreisvergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 06:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Sie als Stromkunde sind gefragt. haben Sie schon einmal ihren Stromanbieter oder Stromtarif gewechselt? Dann kennen Sie sich ja aus mit Strompreisen, denn sie haben sie ja verglichen. Nun k&#246;nnen Sie mit einem Erfahrungsbericht Geld verdienen. Wo? Bei vergleiche.de. F&#252;r jeden Erfahrungsbericht z.B. &#252;ber Strompreise erhalten Sie 5.000 Wertpunkte vom Kooperationspartner Wertpunkte.de. Die k&#246;nnen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/25-verdienen-sie-geld-mit-strompreisvergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnBW-Chef Villis: f&#252;r Verl&#228;ngerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/21-enbw-chef-villis-fur-verlangerung-der-laufzeiten-der-atomkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/21-enbw-chef-villis-fur-verlangerung-der-laufzeiten-der-atomkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich EnBW-Chef letztens zur Strompreisentwicklung ge&#228;u&#223;ert hatte spricht er sich nun auch f&#252;r eine Verl&#228;ngerung der Laufzeiten f&#252;r deutsche Atomkraftwerke aus. Weiterhin warnt er vor Energieengp&#228;ssen und einer klaffenden Stroml&#252;cke wenn immer mehr Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Von dem Vorschlag die Gewinne aus Atomstrom dazu zu nutzen die Strompreise zu senken oder zumindest stabil zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/21-enbw-chef-villis-fur-verlangerung-der-laufzeiten-der-atomkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise von EnBW k&#246;nnen sich verdoppeln</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/20-strompreise-von-enbw-koennen-sich-verdoppeln/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/20-strompreise-von-enbw-koennen-sich-verdoppeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich auf steckdose.de lesen konnte hat sich der Chef des Stromversorgers EnBW zu der Energiepreisentwicklung in den n&#228;chsten Jahren ge&#228;u&#223;ert. Das was er verlauten lies wird f&#252;r viele Kunden des Konzerns sicherlich nicht toll klingen. So k&#246;nnten sich die Energiepreise in den n&#228;chsten 5 bis 7 Jahren verdoppeln. Grund f&#252;r den rasanten Anstieg soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/20-strompreise-von-enbw-koennen-sich-verdoppeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampen l&#246;sen die Gl&#252;hbirnen ab</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/19-energiesparlampen-losen-die-gluhbirnen-ab/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/19-energiesparlampen-losen-die-gluhbirnen-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbirne]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Die Tage der Gl&#252;hbirne sind gez&#228;hlt. Die EU will die gute alte Gl&#252;hlampe schritt f&#252;r Schritt durch Energiesparlampen ersetzen. W&#252;rden ab sofort alle klassischen Gl&#252;hlampen in Deutschland gegen Energiesparlampen ersetzt, w&#252;rde das 7,5 Milliarden Kilowattstunden sparen. Unglaublich. Die Energieeffizienz einer Energiesparlampe kann sich sehen lassen. Klassische Gl&#252;hbirnen dagegen nutzen nur 5 Prozent ihrer Energie f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/19-energiesparlampen-losen-die-gluhbirnen-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verfehlte Solarstrom-F&#246;rderung &#8211; Stromkunden zahlen die Zeche</title>
		<link>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/18-verfehlte-solarstrom-forderung-stromkunden-zahlen-die-zeche/</link>
		<comments>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/18-verfehlte-solarstrom-forderung-stromkunden-zahlen-die-zeche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstromanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billigstrom-kosten.de/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[In einem Beitrag von stromauskunft.de bin ich auf den Beitrag von plusminus aufmerksam geworden, in dem es darum geht das die F&#246;rderpolitik der Bundesregierung f&#252;r Solaranlagen verfehlt ist. Zuerst einmal denkt man das die F&#246;rderung von erneuerbaren Energien ja nur positiv sein kann. Doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich die F&#246;rderpolitik als verfehlt.
In Deutschland kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.billigstrom-kosten.de/blog/18-verfehlte-solarstrom-forderung-stromkunden-zahlen-die-zeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
